Syllabus Program
Automation Technology Engineering
Vocational College Universitas Diponegoro
1 st Semester |
||||
---|---|---|---|---|
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Theory Credit |
SKS Praktikum |
1 | UUW00011 | Agama | 2 | 0 |
2 | UUW0003 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 0 |
3 | UUW0004 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
4 | UUW0005 | Olahraga | 0 | 1 |
5 | UUW0006 | Internet of Things (IOT) | 2 | 0 |
6 | UUW0007 | Bahasa Inggris | 2 | 0 |
7 | PVTO6101 | Matematika Teknik 1 | 2 | 0 |
8 | PVTO6102 | Fisika Teknik 1 | 2 | 0 |
9 | PVTO6103 | Ilmu Bahan | 2 | 0 |
10 | PVTO6104 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 0 |
11 | PVTO6105 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 0 | 2 |
TOTAL SKS | 19 | 3 |
Semester 2 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum |
1 | PVTO6201 | Matematika Teknik 2 | 2 | 0 |
2 | PVTO6202 | Fisika Teknik 2 | 2 | 0 |
3 | PVTO6203 | Elektronika Dasar | 2 | 0 |
4 | PVTO6204 | Rangkaian Listrik | 2 | 0 |
5 | PVTO6205 | Dasar Instrumentasi | 2 | 0 |
6 | PVTO6206 | Praktikum Fisika Teknik | 0 | 2 |
7 | PVTO6207 | Praktikum Rangkaian Listrik | 0 | 2 |
8 | PVTO6208 | Praktikum Teknologi Mekanik | 0 | 2 |
9 | PVTO6209 | Gambar Teknik dan CAD | 0 | 2 |
10 | PVTO6210 | Praktikum Elektronika Dasar | 0 | 2 |
TOTAL SKS | 10 | 10 |
Semester 3 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum |
1 | PVTO6301 | Teknik Digital | 2 | 0 |
2 | PVTO6302 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | 0 |
3 | PVTO6303 | Mesin-Mesin Listrik | 2 | 0 |
4 | PVTO6304 | Dasar Sistem Pengaturan | 2 | 1 |
5 | PVTO6305 | Mikrokontroller | 2 | 0 |
6 | PVTO6306 | Jaringan Komputer | 2 | 0 |
7 | PVTO6307 | Praktikum Dasar Instrumentasi | 0 | 2 |
8 | PVTO6308 | Praktikum Teknik Digital | 0 | 2 |
9 | PVTO6309 | Praktikum Mesin-Mesin Listrik | 0 | 2 |
10 | PVTO6310 | Praktikum Dasar Pengaturan | 0 | 2 |
11 | PVTO6311 | Praktikum Jaringan Komputer | 0 | 2 |
TOTAL SKS | 12 | 10 |
Semester 4 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum |
1 | PVTO6401 | Pneumatik dan Hidrolik | 2 | 0 |
2 | PVTO6402 | PLC dan DCS | 3 | 0 |
3 | PVTO6403 | Antarmuka dan Periferal | 2 | 0 |
4 | PVTO6404 | Pemodelan dan Identifikasi Sistem | 2 | 0 |
5 | PVTO6405 | Sistem Kontrol Berbasis Model | 2 | 0 |
6 | PVTO6406 | Praktikum Mikrokontroler | 0 | 2 |
7 | PVTO6407 | Praktikum Antarmuka dan Periferal | 0 | 2 |
8 | PVTO6408 | Praktikum Pemodelan dan Identifikasi Sistem | 0 | 2 |
9 | PVTO6409 | Praktikum PLC | 0 | 2 |
TOTAL SKS | 11 | 8 |
Semester 5 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum |
1 | UUW0008 | Kewirausahaan | 2 | 0 |
2 | LVTO6501 | Keterampilan Komunikasi dan Etika Profesi | 2 | 0 |
3 | LVTO6502 | K3 dan Ketenagakerjaan | 2 | 0 |
4 | LVTO6503 | Manajemen Industri dan lingkungannya | 2 | 0 |
5 | LVTO6504 | Teknologi Informasi | 2 | 0 |
6 | LVTO6505 | Elektronika Otomasi Industri | 2 | 0 |
7 | LVTO6506 | Praktikum Pneumatik dan Hidrolik | 0 | 2 |
8 | LVTO6507 | Praktikum Elektronika Otomasi Industri | 0 | 2 |
9 | LVTO6508 | Praktikum Sistem Kontrol Tertanam | 0 | 2 |
10 | LVTO6509 | Praktikum Internet of Things (IOT) | 0 | 2 |
TOTAL SKS | 12 | 8 |
Semester 6 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum |
1 | LVTO6601 | Mekatronika | 2 | 0 |
2 | LVTO6602 | Kalibrasi dan Pengukuran | 2 | 0 |
3 | LVTO6603 | Statistika dan Probabilitas | 2 | 0 |
4 | PVT06604 | Metode Penelitian | 2 | 0 |
5 | PVT06605 | Praktikum DCS | 0 | 2 |
6 | LVT06606 | Praktikum Mekatronika | 0 | 2 |
7 | PVT06607 | Praktikum Instalasi Panel Kontrol | 0 | 2 |
8 | LVT06608 | Praktikum Proyek Otomasi | 0 | 2 |
TOTAL SKS | 8 | 8 |
Semester 7 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum |
1 | LVTO6701 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 0 | 2 |
2 | LVTO6702 | Magang Industri | 0 | 16 |
TOTAL SKS | 0 | 16 |
Semester 8 | ||||
---|---|---|---|---|
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktikum |
1 | UUW00009 | KKN | 0 | 3 |
2 | PVTO6801 | Seminar | 0 | 2 |
3 | PVTO6802 | Tugas Akhir | 0 | 4 |
TOTAL SKS | 0 | 9 |
TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|
Total SKS |
SKS | % | ||
Teori | 72 | 49 % | ||
Praktikum | 74 | 51 % | ||
Jumlah | 146 | 100 % |